 
    29 Mart 2025 Cumartesi Arife günü
30 Mart 2025 Pazar Bayramın 1. günü
01 Mart 2025 Pazartesi Bayramın 2. günü
02 Mart 2025 Salı Bayramın 3. Günü
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı verilerine göre 81 il ve ilçelerinde Ramazan Bayram Namazı şu saatlerde kılınacak:
| İL ADI | İLÇE ADI | RAMAZAN BAYRAMI | 
| ADANA | ADANA | 06:57 | 
| ADANA | ALADAĞ | 06:57 | 
| ADANA | CEYHAN | 06:55 | 
| ADANA | FEKE | 06:55 | 
| ADANA | İMAMOĞLU | 06:56 | 
| ADANA | KARAİSALI | 06:58 | 
| ADANA | KARATAŞ | 06:57 | 
| ADANA | KOZAN | 06:55 | 
| ADANA | POZANTI | 06:59 | 
| ADANA | SAİMBEYLİ | 06:54 | 
| ADANA | TUFANBEYLİ | 06:53 | 
| ADANA | YUMURTALIK | 06:55 | 
| ADIYAMAN | ADIYAMAN | 06:45 | 
| ADIYAMAN | BESNİ | 06:47 | 
| ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 06:45 | 
| ADIYAMAN | GERGER | 06:42 | 
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI-ADY | 06:48 | 
| ADIYAMAN | KAHTA | 06:44 | 
| ADIYAMAN | SAMSAT | 06:44 | 
| ADIYAMAN | SİNCİK | 06:44 | 
| ADIYAMAN | TUT | 06:46 | 
| AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 07:16 | 
| AFYONKARAHİSAR | BAŞMAKÇI | 07:18 | 
| AFYONKARAHİSAR | BAYAT | 07:14 | 
| AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | 07:14 | 
| AFYONKARAHİSAR | ÇAY | 07:14 | 
| AFYONKARAHİSAR | ÇOBANLAR | 07:15 | 
| AFYONKARAHİSAR | DAZKIRI | 07:19 | 
| AFYONKARAHİSAR | DİNAR | 07:17 | 
| AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | 07:13 | 
| AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | 07:19 | 
| AFYONKARAHİSAR | HOCALAR | 07:18 | 
| AFYONKARAHİSAR | İHSANİYE | 07:16 | 
| AFYONKARAHİSAR | İSCEHİSAR | 07:15 | 
| AFYONKARAHİSAR | KIZILÖREN | 07:18 | 
| AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | 07:17 | 
| AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | 07:17 | 
| AFYONKARAHİSAR | SULTANDAĞI | 07:13 | 
| AFYONKARAHİSAR | ŞUHUT | 07:16 | 
| AĞRI | AĞRI | 06:26 | 
| AĞRI | DİYADİN | 06:23 | 
| AĞRI | DOĞUBEYAZIT | 06:22 | 
| AĞRI | ELEŞKİRT | 06:27 | 
| AĞRI | PATNOS | 06:27 | 
| AĞRI | TAŞLIÇAY | 06:25 | 
| AĞRI | TUTAK | 06:27 | 
| AKSARAY | AĞAÇÖREN | 07:02 | 
| AKSARAY | AKSARAY | 07:02 | 
| AKSARAY | ESKİL | 07:04 | 
| AKSARAY | GÜLAĞAÇ | 07:01 | 
| AKSARAY | GÜZELYURT-AKS | 07:01 | 
| AKSARAY | ORTAKÖY-AKS | 07:02 | 
| AKSARAY | SARIYAHŞİ | 07:03 | 
| AKSARAY | SULTANHANI | 07:04 | 
| AMASYA | AMASYA | 06:55 | 
| AMASYA | GÖYNÜCEK | 06:56 | 
| AMASYA | GÜMÜŞHACIKÖY | 06:57 | 
| AMASYA | HAMAMÖZÜ | 06:58 | 
| AMASYA | MERZİFON | 06:56 | 
| AMASYA | SULUOVA | 06:55 | 
| AMASYA | TAŞOVA | 06:53 | 
| ANKARA | AKYURT | 07:06 | 
| ANKARA | ANKARA | 07:07 | 
| ANKARA | AYAŞ | 07:09 | 
| ANKARA | BALA | 07:06 | 
| ANKARA | BEYPAZARI | 07:10 | 
| ANKARA | ÇAMLIDERE | 07:08 | 
| ANKARA | ÇUBUK | 07:06 | 
| ANKARA | ELMADAĞ | 07:05 | 
| ANKARA | EVREN | 07:03 | 
| ANKARA | GÜDÜL | 07:09 | 
| ANKARA | HAYMANA | 07:08 | 
| ANKARA | KAHRAMANKAZAN | 07:07 | 
| ANKARA | KALECİK | 07:04 | 
| ANKARA | KIZILCAHAMAM | 07:07 | 
| ANKARA | NALLIHAN | 07:13 | 
| ANKARA | POLATLI | 07:09 | 
| ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | 07:04 | 
| ANTALYA | AKSEKİ | 07:11 | 
| ANTALYA | AKSU-ANT | 07:15 | 
| ANTALYA | ALANYA | 07:10 | 
| ANTALYA | ANTALYA | 07:16 | 
| ANTALYA | DEMRE | 07:18 | 
| ANTALYA | ELMALI | 07:19 | 
| ANTALYA | FİNİKE | 07:18 | 
| ANTALYA | GAZİPAŞA | 07:09 | 
| ANTALYA | GÜNDOĞMUŞ | 07:10 | 
| ANTALYA | İBRADİ | 07:12 | 
| ANTALYA | KAŞ | 07:20 | 
| ANTALYA | KEMER-ANT | 07:16 | 
| ANTALYA | KORKUTELİ | 07:17 | 
| ANTALYA | KUMLUCA | 07:17 | 
| ANTALYA | MANAVGAT | 07:12 | 
| ANTALYA | SERİK | 07:14 | 
| ARDAHAN | ARDAHAN | 06:27 | 
| ARDAHAN | ÇILDIR | 06:25 | 
| ARDAHAN | DAMAL | 06:27 | 
| ARDAHAN | GÖLE | 06:27 | 
| ARDAHAN | HANAK | 06:27 | 
| ARDAHAN | POSOF | 06:27 | 
| ARTVİN | ARDANUÇ | 06:30 | 
| ARTVİN | ARHAVİ | 06:33 | 
| ARTVİN | ARTVİN | 06:31 | 
| ARTVİN | BORÇKA | 06:31 | 
| ARTVİN | HOPA | 06:32 | 
| ARTVİN | KEMALPAŞA-ART | 06:32 | 
| ARTVİN | MURGUL | 06:32 | 
| ARTVİN | ŞAVŞAT | 06:28 | 
| ARTVİN | YUSUFELİ | 06:32 | 
| AYDIN | AYDIN | 07:27 | 
| AYDIN | BOZDOĞAN | 07:25 | 
| AYDIN | BUHARKENT | 07:23 | 
| AYDIN | ÇİNE | 07:26 | 
| AYDIN | DİDİM | 07:29 | 
| AYDIN | GERMENCİK | 07:28 | 
| AYDIN | İNCİRLİOVA | 07:27 | 
| AYDIN | KARACASU | 07:24 | 
| AYDIN | KARPUZLU | 07:27 | 
| AYDIN | KOÇARLI | 07:27 | 
| AYDIN | KÖŞK | 07:26 | 
| AYDIN | KUŞADASI | 07:29 | 
| AYDIN | KUYUCAK | 07:24 | 
| AYDIN | NAZİLLİ | 07:25 | 
| AYDIN | SÖKE | 07:29 | 
| AYDIN | SULTANHİSAR | 07:26 | 
| AYDIN | YENİPAZAR-AYD | 07:25 | 
| BALIKESİR | AYVALIK | 07:31 | 
| BALIKESİR | BALIKESİR | 07:27 | 
| BALIKESİR | BALYA | 07:28 | 
| BALIKESİR | BANDIRMA | 07:26 | 
| BALIKESİR | BURHANİYE | 07:30 | 
| BALIKESİR | BİGADİÇ | 07:26 | 
| BALIKESİR | DURSUNBEY | 07:24 | 
| BALIKESİR | EDREMİT-BLK | 07:30 | 
| BALIKESİR | ERDEK | 07:27 | 
| BALIKESİR | GÖMEÇ | 07:31 | 
| BALIKESİR | GÖNEN-BLK | 07:27 | 
| BALIKESİR | HAVRAN | 07:30 | 
| BALIKESİR | İVRİNDİ | 07:28 | 
| BALIKESİR | KEPSUT | 07:25 | 
| BALIKESİR | MARMARA | 07:28 | 
| BALIKESİR | MANYAS | 07:26 | 
| BALIKESİR | SAVAŞTEPE | 07:27 | 
| BALIKESİR | SINDIRGI | 07:25 | 
| BALIKESİR | SUSURLUK | 07:25 | 
| BARTIN | BARTIN | 07:09 | 
| BARTIN | KURUCAŞİLE | 07:07 | 
| BARTIN | ULUS | 07:07 | 
| BATMAN | BATMAN | 06:34 | 
| BATMAN | BEŞİRİ | 06:33 | 
| BATMAN | GERCÜŞ | 06:33 | 
| BATMAN | HASANKEYF | 06:33 | 
| BATMAN | KOZLUK | 06:32 | 
| BATMAN | SASON | 06:32 | 
| BAYBURT | AYDINTEPE | 06:37 | 
| BAYBURT | BAYBURT | 06:37 | 
| BAYBURT | DEMİRÖZÜ | 06:38 | 
| BİLECİK | BİLECİK | 07:18 | 
| BİLECİK | BOZÜYÜK | 07:18 | 
| BİLECİK | GÖLPAZARI | 07:17 | 
| BİLECİK | İNHİSAR | 07:16 | 
| BİLECİK | OSMANELİ | 07:18 | 
| BİLECİK | PAZARYERİ | 07:18 | 
| BİLECİK | SÖĞÜT | 07:17 | 
| BİLECİK | YENİPAZAR-BLC | 07:16 | 
| BİNGÖL | ADAKLI | 06:36 | 
| BİNGÖL | BİNGÖL | 06:36 | 
| BİNGÖL | KARLIOVA | 06:34 | 
| BİNGÖL | KİĞI | 06:37 | 
| BİNGÖL | SOLHAN | 06:34 | 
| BİNGÖL | YAYLADERE | 06:38 | 
| BİNGÖL | YEDİSU | 06:36 | 
| BİTLİS | ADİLCEVAZ | 06:27 | 
| BİTLİS | AHLAT | 06:28 | 
| BİTLİS | BİTLİS | 06:30 | 
| BİTLİS | GÜROYMAK | 06:30 | 
| BİTLİS | HİZAN | 06:28 | 
| BİTLİS | MUTKİ | 06:30 | 
| BİTLİS | TATVAN | 06:29 | 
| BOLU | BOLU | 07:12 | 
| BOLU | DÖRTDİVAN | 07:10 | 
| BOLU | GEREDE | 07:09 | 
| BOLU | GÖYNÜK | 07:15 | 
| BOLU | KIBRISCIK | 07:11 | 
| BOLU | MENGEN | 07:10 | 
| BOLU | MUDURNU | 07:13 | 
| BOLU | SEBEN | 07:12 | 
| BOLU | YENİÇAĞA | 07:10 | 
| BURDUR | AĞLASUN | 07:16 | 
| BURDUR | ALTINYAYLA-BRD | 07:20 | 
| BURDUR | BUCAK | 07:16 | 
| BURDUR | BURDUR | 07:17 | 
| BURDUR | ÇAVDIR | 07:19 | 
| BURDUR | ÇELTİKÇİ | 07:16 | 
| BURDUR | GÖLHİSAR | 07:20 | 
| BURDUR | KARAMANLI | 07:19 | 
| BURDUR | KEMER-BRD | 07:18 | 
| BURDUR | TEFENNİ | 07:19 | 
| BURDUR | YEŞİLOVA | 07:19 | 
| BURSA | BURSA | 07:22 | 
| BURSA | BÜYÜK ORHAN | 07:22 | 
| BURSA | GEMLİK | 07:21 | 
| BURSA | HARMANCIK | 07:21 | 
| BURSA | INEGöL | 07:20 | 
| BURSA | IZNIK | 07:19 | 
| BURSA | KARACABEY | 07:25 | 
| BURSA | KELES | 07:21 | 
| BURSA | KESTEL | 07:21 | 
| BURSA | MUDANYA | 07:22 | 
| BURSA | MUŞTAFA KEMALPAŞ | 07:24 | 
| BURSA | ORHANELİ | 07:22 | 
| BURSA | ORHANGAZI | 07:21 | 
| BURSA | YENİŞEHİR-BRS | 07:19 | 
| ÇANAKKALE | AYVACIK-ÇNKL | 07:32 | 
| ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | 07:32 | 
| ÇANAKKALE | BİGA | 07:29 | 
| ÇANAKKALE | BOZCAADA | 07:34 | 
| ÇANAKKALE | ÇAN | 07:30 | 
| ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 07:32 | 
| ÇANAKKALE | EZİNE | 07:33 | 
| ÇANAKKALE | GELİBOLU | 07:31 | 
| ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | 07:34 | 
| ÇANAKKALE | LAPSEKİ | 07:31 | 
| ÇANAKKALE | YENİCE-ÇNKL | 07:29 | 
| ÇANKIRI | ATKARACALAR | 07:06 | 
| ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | 07:05 | 
| ÇANKIRI | ÇANKIRI | 07:03 | 
| ÇANKIRI | ÇERKEŞ | 07:06 | 
| ÇANKIRI | ILGAZ | 07:03 | 
| ÇANKIRI | KIZILIRMAK | 07:02 | 
| ÇANKIRI | KURŞUNLU | 07:05 | 
| ÇANKIRI | ORTA | 07:06 | 
| ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | 07:05 | 
| ÇANKIRI | YAPRAKLI | 07:03 | 
| ÇORUM | ALACA | 06:59 | 
| ÇORUM | BAYAT-ÇRM | 07:01 | 
| ÇORUM | BOĞAZKALE | 07:00 | 
| ÇORUM | ÇORUM | 06:58 | 
| ÇORUM | DODURGA | 06:59 | 
| ÇORUM | İSKİLİP | 07:00 | 
| ÇORUM | KARGI | 07:00 | 
| ÇORUM | LAÇİN | 06:58 | 
| ÇORUM | MECİTÖZÜ | 06:57 | 
| ÇORUM | OĞUZLAR | 06:59 | 
| ÇORUM | ORTAKÖY-ÇRM | 06:57 | 
| ÇORUM | OSMANCIK | 06:59 | 
| ÇORUM | SUNGURLU | 07:00 | 
| ÇORUM | UĞURLUDAĞ | 07:00 | 
| DENİZLİ | ACIPAYAM | 07:21 | 
| DENİZLİ | BABADAĞ | 07:23 | 
| DENİZLİ | BAKLAN | 07:20 | 
| DENİZLİ | BEKİLLİ | 07:20 | 
| DENİZLİ | BEYAĞAÇ | 07:23 | 
| DENİZLİ | BOZKURT-DNZ | 07:20 | 
| DENİZLİ | BULDAN | 07:23 | 
| DENİZLİ | ÇAL | 07:21 | 
| DENİZLİ | ÇAMELİ | 07:21 | 
| DENİZLİ | ÇARDAK | 07:19 | 
| DENİZLİ | ÇİVRİL | 07:19 | 
| DENİZLİ | DENİZLİ | 07:22 | 
| DENİZLİ | GÜNEY | 07:22 | 
| DENİZLİ | HONAZ | 07:21 | 
| DENİZLİ | KALE-DNZ | 07:23 | 
| DENİZLİ | SARAYKÖY | 07:22 | 
| DENİZLİ | SERİNHİSAR | 07:21 | 
| DENİZLİ | TAVAS | 07:22 | 
| DİYARBAKIR | BİSMİL | 06:35 | 
| DİYARBAKIR | ÇERMİK | 06:40 | 
| DİYARBAKIR | ÇINAR | 06:37 | 
| DİYARBAKIR | ÇÜNGÜŞ | 06:41 | 
| DİYARBAKIR | DİCLE | 06:38 | 
| DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 06:37 | 
| DİYARBAKIR | EĞİL | 06:38 | 
| DİYARBAKIR | ERGANİ | 06:39 | 
| DİYARBAKIR | HANİ | 06:37 | 
| DİYARBAKIR | HAZRO | 06:35 | 
| DİYARBAKIR | KOCAKÖY | 06:36 | 
| DİYARBAKIR | KULP | 06:34 | 
| DİYARBAKIR | LİCE | 06:36 | 
| DİYARBAKIR | SİLVAN | 06:34 | 
| DÜZCE | AKÇAKOCA | 07:13 | 
| DÜZCE | CUMAYERİ | 07:14 | 
| DÜZCE | ÇİLİMLİ | 07:14 | 
| DÜZCE | DÜZCE | 07:13 | 
| DÜZCE | GÖLYAKA | 07:14 | 
| DÜZCE | GÜMÜŞOVA | 07:14 | 
| DÜZCE | KAYNAŞLI | 07:13 | 
| DÜZCE | YIĞILCA | 07:12 | 
| EDİRNE | EDİRNE | 07:32 | 
| EDİRNE | ENEZ | 07:34 | 
| EDİRNE | HAVSA | 07:31 | 
| EDİRNE | İPSALA | 07:32 | 
| EDİRNE | KEŞAN | 07:31 | 
| EDİRNE | LALAPAŞA | 07:31 | 
| EDİRNE | MERİÇ | 07:32 | 
| EDİRNE | SÜLOĞLU | 07:30 | 
| EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | 07:31 | 
| ELAZIĞ | AĞIN | 06:43 | 
| ELAZIĞ | ALACAKAYA | 06:39 | 
| ELAZIĞ | ARICAK | 06:38 | 
| ELAZIĞ | BASKİL | 06:43 | 
| ELAZIĞ | ELAZIĞ | 06:41 | 
| ELAZIĞ | KARAKOÇAN | 06:38 | 
| ELAZIĞ | KEBAN | 06:43 | 
| ELAZIĞ | KOVANCILAR | 06:39 | 
| ELAZIĞ | MADEN | 06:39 | 
| ELAZIĞ | PALU | 06:38 | 
| ELAZIĞ | SİVRİCE | 06:41 | 
| ERZİNCAN | ÇAYIRLI | 06:38 | 
| ERZİNCAN | ERZİNCAN | 06:40 | 
| ERZİNCAN | İLİÇ | 06:44 | 
| ERZİNCAN | KEMAH | 06:42 | 
| ERZİNCAN | KEMALİYE | 06:44 | 
| ERZİNCAN | OTLUKBELİ | 06:38 | 
| ERZİNCAN | REFAHİYE | 06:43 | 
| ERZİNCAN | TERCAN | 06:36 | 
| ERZİNCAN | ÜZÜMLÜ | 06:39 | 
| ERZURUM | AŞKALE | 06:35 | 
| ERZURUM | AZİZİYE | 06:32 | 
| ERZURUM | ÇAT | 06:34 | 
| ERZURUM | ERZURUM | 06:33 | 
| ERZURUM | HINIS | 06:31 | 
| ERZURUM | HORASAN | 06:29 | 
| ERZURUM | İSPİR | 06:34 | 
| ERZURUM | KARAÇOBAN | 06:30 | 
| ERZURUM | KARAYAZI | 06:29 | 
| ERZURUM | KÖPRÜKÖY | 06:31 | 
| ERZURUM | NARMAN | 06:31 | 
| ERZURUM | OLTU | 06:30 | 
| ERZURUM | OLUR | 06:29 | 
| ERZURUM | PASİNLER | 06:31 | 
| ERZURUM | PAZARYOLU | 06:35 | 
| ERZURUM | ŞENKAYA | 06:29 | 
| ERZURUM | TEKMAN | 06:32 | 
| ERZURUM | TORTUM | 06:32 | 
| ERZURUM | UZUNDERE | 06:32 | 
| ESKİŞEHİR | ALPU | 07:14 | 
| ESKİŞEHİR | BEYLİKOVA | 07:13 | 
| ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | 07:14 | 
| ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 07:16 | 
| ESKİŞEHİR | GÜNYÜZÜ | 07:11 | 
| ESKİŞEHİR | HAN | 07:15 | 
| ESKİŞEHİR | İNÖNÜ | 07:17 | 
| ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | 07:14 | 
| ESKİŞEHİR | MİHALGAZİ | 07:16 | 
| ESKİŞEHİR | MİHALIÇÇIK | 07:12 | 
| ESKİŞEHİR | SARICAKAYA | 07:15 | 
| ESKİŞEHİR | SEYİTGAZİ | 07:15 | 
| ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | 07:12 | 
| GAZİANTEP | ARABAN | 06:47 | 
| GAZİANTEP | GAZİANTEP | 06:49 | 
| GAZİANTEP | İSLAHİYE | 06:52 | 
| GAZİANTEP | KARKAMIŞ | 06:46 | 
| GAZİANTEP | NİZİP | 06:47 | 
| GAZİANTEP | NURDAĞI | 06:51 | 
| GAZİANTEP | OĞUZELİ | 06:48 | 
| GAZİANTEP | YAVUZELİ | 06:48 | 
| GİRESUN | ALUCRA | 06:43 | 
| GİRESUN | BULANCAK | 06:45 | 
| GİRESUN | ÇAMOLUK | 06:43 | 
| GİRESUN | ÇANAKÇI | 06:42 | 
| GİRESUN | DERELİ | 06:44 | 
| GİRESUN | DOĞANKENT | 06:42 | 
| GİRESUN | ESPİYE | 06:43 | 
| GİRESUN | EYNESİL | 06:41 | 
| GİRESUN | GİRESUN | 06:44 | 
| GİRESUN | GÖRELE | 06:42 | 
| GİRESUN | GÜCE | 06:43 | 
| GİRESUN | KEŞAP | 06:44 | 
| GİRESUN | PİRAZİZ | 06:45 | 
| GİRESUN | TİREBOLU | 06:43 | 
| GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | 06:44 | 
| GİRESUN | YAĞLIDERE | 06:43 | 
| GÜMÜŞHANE | GÜMÜŞHANE | 06:40 | 
| GÜMÜŞHANE | KELKİT | 06:40 | 
| GÜMÜŞHANE | KÖSE | 06:39 | 
| GÜMÜŞHANE | KÜRTÜN | 06:42 | 
| GÜMÜŞHANE | ŞİRAN | 06:41 | 
| GÜMÜŞHANE | TORUL | 06:41 | 
| HAKKARİ | ÇUKURCA | 06:24 | 
| HAKKARİ | DERECİK | 06:21 | 
| HAKKARİ | HAKKARİ | 06:23 | 
| HAKKARİ | ŞEMDİNLİ | 06:20 | 
| HAKKARİ | YÜKSEKOVA | 06:21 | 
| HATAY | ALTINÖZÜ | 06:53 | 
| HATAY | ARSUZ | 06:55 | 
| HATAY | BELEN | 06:54 | 
| HATAY | DÖRTYOL | 06:53 | 
| HATAY | ERZİN | 06:53 | 
| HATAY | HASSA | 06:52 | 
| HATAY | HATAY | 06:54 | 
| HATAY | İSKENDERUN | 06:54 | 
| HATAY | KIRIKHAN | 06:53 | 
| HATAY | KUMLU | 06:52 | 
| HATAY | PAYAS | 06:53 | 
| HATAY | REYHANLI | 06:52 | 
| HATAY | SAMANDAĞ | 06:54 | 
| HATAY | YAYLADAĞ | 06:54 | 
| IĞDIR | ARALIK | 06:20 | 
| IĞDIR | IĞDIR | 06:22 | 
| IĞDIR | KARAKOYUNLU | 06:21 | 
| IĞDIR | TUZLUCA | 06:23 | 
| ISPARTA | AKSU-ISP | 07:14 | 
| ISPARTA | ATABEY | 07:16 | 
| ISPARTA | EĞİRDİR | 07:15 | 
| ISPARTA | GELENDOST | 07:14 | 
| ISPARTA | GÖNEN | 07:16 | 
| ISPARTA | ISPARTA | 07:16 | 
| ISPARTA | KEÇİBORLU | 07:17 | 
| ISPARTA | SENİRKENT | 07:16 | 
| ISPARTA | SÜTÇÜLER | 07:14 | 
| ISPARTA | ŞARKİ KARAAĞAÇ | 07:13 | 
| ISPARTA | ULUBORLU | 07:16 | 
| ISPARTA | YALVAÇ | 07:13 | 
| ISPARTA | YENİŞAR BADEMLİ | 07:13 | 
| İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 07:23 | 
| İSTANBUL | AVCILAR | 07:23 | 
| İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 07:23 | 
| İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 07:23 | 
| İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 07:24 | 
| İSTANBUL | ÇATALCA | 07:24 | 
| İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | 07:21 | 
| İSTANBUL | ESENYURT | 07:23 | 
| İSTANBUL | İSTANBUL | 07:22 | 
| İSTANBUL | KARTAL | 07:21 | 
| İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 07:23 | 
| İSTANBUL | MALTEPE | 07:21 | 
| İSTANBUL | PENDİK | 07:21 | 
| İSTANBUL | SANCAKTEPE | 07:21 | 
| İSTANBUL | SİLİVRİ | 07:25 | 
| İSTANBUL | SULTANBEYLİ | 07:21 | 
| İSTANBUL | SULTANGAZİ | 07:22 | 
| İSTANBUL | ŞİLE | 07:19 | 
| İSTANBUL | TUZLA | 07:21 | 
| İZMİR | ALİAĞA | 07:30 | 
| İZMİR | BAYINDIR | 07:28 | 
| İZMİR | BERGAMA | 07:29 | 
| İZMİR | BEYDAĞ | 07:25 | 
| İZMİR | ÇEŞME | 07:33 | 
| İZMİR | DİKİLİ | 07:31 | 
| İZMİR | FOÇA | 07:31 | 
| İZMİR | GÜZELBAHÇE | 07:31 | 
| İZMİR | İZMİR | 07:30 | 
| İZMİR | KARABURUN | 07:32 | 
| İZMİR | KEMALPAŞA | 07:28 | 
| İZMİR | KINIK | 07:29 | 
| İZMİR | KİRAZ | 07:25 | 
| İZMİR | MENDERES | 07:30 | 
| İZMİR | MENEMEN | 07:30 | 
| İZMİR | ÖDEMİŞ | 07:26 | 
| İZMİR | SEFERİHİSAR | 07:31 | 
| İZMİR | SELÇUK | 07:29 | 
| İZMİR | TİRE | 07:27 | 
| İZMİR | TORBALI | 07:29 | 
| İZMİR | URLA | 07:31 | 
| KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 06:50 | 
| KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 06:53 | 
| KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 06:49 | 
| KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 06:49 | 
| KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 06:49 | 
| KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 06:52 | 
| KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ | 06:50 | 
| KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 06:48 | 
| KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 06:49 | 
| KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 06:51 | 
| KARABÜK | EFLANİ | 07:06 | 
| KARABÜK | ESKİPAZAR | 07:08 | 
| KARABÜK | KARABÜK | 07:07 | 
| KARABÜK | OVACIK | 07:06 | 
| KARABÜK | YENİCE-KRB | 07:09 | 
| KARAMAN | AYRANCI | 07:03 | 
| KARAMAN | BAŞYAYLA | 07:08 | 
| KARAMAN | ERMENEK | 07:07 | 
| KARAMAN | KARAMAN | 07:05 | 
| KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | 07:06 | 
| KARAMAN | SARIVELİLER | 07:08 | 
| KARS | AKYAKA | 06:23 | 
| KARS | ARPAÇAY | 06:25 | 
| KARS | DİGOR | 06:24 | 
| KARS | KAĞIZMAN | 06:26 | 
| KARS | KARS | 06:26 | 
| KARS | SARIKAMIŞ | 06:28 | 
| KARS | SELİM | 06:27 | 
| KARS | SUSUZ | 06:25 | 
| KASTAMONU | ABANA | 07:02 | 
| KASTAMONU | AĞLI | 07:04 | 
| KASTAMONU | ARAÇ | 07:05 | 
| KASTAMONU | AZDAVAY | 07:05 | 
| KASTAMONU | BOZKURT-KST | 07:02 | 
| KASTAMONU | CİDE | 07:06 | 
| KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | 07:01 | 
| KASTAMONU | DADAY | 07:04 | 
| KASTAMONU | DOĞANYURT | 07:04 | 
| KASTAMONU | DEVREKANİ | 07:03 | 
| KASTAMONU | HANÖNÜ | 07:00 | 
| KASTAMONU | İHSANGAZİ | 07:04 | 
| KASTAMONU | İNEBOLU | 07:03 | 
| KASTAMONU | KASTAMONU | 07:03 | 
| KASTAMONU | KÜRE | 07:03 | 
| KASTAMONU | PINARBAŞI-KST | 07:05 | 
| KASTAMONU | SEYDİLER | 07:03 | 
| KASTAMONU | ŞENPAZAR | 07:05 | 
| KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | 07:01 | 
| KASTAMONU | TOSYA | 07:02 | 
| KAYSERİ | AKKIŞLA | 06:53 | 
| KAYSERİ | BÜNYAN | 06:55 | 
| KAYSERİ | DEVELİ | 06:56 | 
| KAYSERİ | FELAHİYE | 06:56 | 
| KAYSERİ | İNCESU | 06:57 | 
| KAYSERİ | KAYSERİ | 06:56 | 
| KAYSERİ | ÖZVATAN | 06:55 | 
| KAYSERİ | PINARBAŞI-KYS | 06:53 | 
| KAYSERİ | SARIOĞLAN | 06:54 | 
| KAYSERİ | SARIZ | 06:52 | 
| KAYSERİ | TOMARZA | 06:55 | 
| KAYSERİ | YAHYALI | 06:57 | 
| KAYSERİ | YEŞİLHİSAR-KYS | 06:58 | 
| KİLİS | ELBEYLİ | 06:48 | 
| KİLİS | KİLİS | 06:50 | 
| KİLİS | MUŞABEYLİ | 06:51 | 
| KİLİS | POLATELİ | 06:50 | 
| KIRIKKALE | BALIŞEYH | 07:03 | 
| KIRIKKALE | ÇELEBİ | 07:04 | 
| KIRIKKALE | DELİCE | 07:02 | 
| KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | 07:05 | 
| KIRIKKALE | KESKİN | 07:04 | 
| KIRIKKALE | KIRIKKALE | 07:04 | 
| KIRIKKALE | SULAKYURT | 07:03 | 
| KIRKLARELİ | BABAESKİ | 07:30 | 
| KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | 07:27 | 
| KIRKLARELİ | KIRKLARELİ | 07:29 | 
| KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | 07:28 | 
| KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | 07:30 | 
| KIRKLARELİ | PINARHİSAR | 07:28 | 
| KIRKLARELİ | VİZE | 07:27 | 
| KIRŞEHİR | AKÇAKENT | 07:02 | 
| KIRŞEHİR | AKPINAR | 07:02 | 
| KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | 07:00 | 
| KIRŞEHİR | KAMAN | 07:03 | 
| KIRŞEHİR | KIRŞEHİR | 07:01 | 
| KIRŞEHİR | MUCUR | 07:01 | 
| KOCAELİ | ÇAYIROVA | 07:20 | 
| KOCAELİ | DARICA | 07:20 | 
| KOCAELİ | DİLOVASI | 07:20 | 
| KOCAELİ | GEBZE | 07:20 | 
| KOCAELİ | KANDIRA | 07:17 | 
| KOCAELİ | KARAMÜRSEL | 07:19 | 
| KOCAELİ | KARTEPE | 07:17 | 
| KOCAELİ | KOCAELİ | 07:18 | 
| KOCAELİ | KÖRFEZ | 07:19 | 
| KONYA | AHIRLI | 07:10 | 
