Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açıklanan 2025 Havalimanı Dış Hat Verileri, Trabzon’un uluslararası turizm trafiğinde artışı ortaya koydu.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Hizmet ve Gelirler Sistemi verilerine göre, 2024 yılında 3.409 olan dış hat gelen uçak sayısı, 2025’te yüzde 9 artışla 3.699’a yükseldi. Veriler, Trabzon Havalimanı’nın uluslararası uçuş ağındaki genişlemeyi gösterdi.
Bu artışla birlikte Trabzon, Karadeniz kıyı bandında dış hat uçuş yoğunluğu artan şehirler arasında yer aldı. Havalimanına gelen seferler yıl geneline yayıldı.
2025 yılında hava yoluyla Trabzon’a gelen dış hat ziyaretçi sayısı 445 bin 308 olarak kaydedildi. 2024’te bu sayı 439 bin 322 idi. Böylece yıllık bazda yüzde 1’lik artış gerçekleşti.
Veriler, Trabzon’un yabancı ziyaretçi girişinde istikrarlı bir seyir izlediğini ortaya koydu. Ziyaretçilerin büyük bölümü doğrudan uçuşlarla kente ulaştı.
Trabzon, 2025 yılında 58 farklı ülkeden doğrudan dış hat uçuşuna ev sahipliği yaptı. Ülke bazlı uçuş verilerinde belirgin artışlar dikkat çekti.
“2025 Yılı (12 Aylık) Dış Hat Gelen Uçak Sayıları – Ülke Sıralaması” tablosu okunarak birebir tabloya dönüştürülmüştür.
Veriler sadeleştirilmeden, yorum eklenmeden aktarılmıştır.
| Ülke | 2024 Yılı | 2025 Yılı | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| K.K.T.C. | 14 | 90 | +%543 |
| Katar | 85 | 86 | +%1 |
| Mısır | 4 | 55 | +%1275 |
| Tacikistan | 34 | 33 | -%3 |
| Özbekistan | 10 | 25 | +%150 |
| Kazakistan | 25 | 22 | -%12 |
| Hindistan | 24 | 19 | -%21 |
| Gürcistan | 37 | 15 | -%59 |
| İngiltere | 12 | 14 | +%17 |
| Fransa | 13 | 12 | -%8 |
| İtalya | 3 | 12 | +%300 |
| Çin | 11 | 8 | -%27 |
| İsviçre | 10 | 7 | -%30 |
| İspanya | 8 | 5 | -%38 |
| Kırgızistan | 4 | 5 | +%25 |
| Romanya | 5 | 5 | %0 |
| Yunanistan | 9 | 5 | -%44 |
| Hong Kong | 13 | 4 | -%69 |
| Japonya | 5 | 4 | -%20 |
| Pakistan | 8 | 4 | -%50 |
| Hollanda | 0 | 3 | +%100 |
| Letonya | 1 | 3 | +%200 |
| Polonya | 3 | 3 | %0 |
| Avusturya | 7 | 2 | -%71 |
| Belçika | 3 | 2 | -%33 |
| Bosna Hersek | 0 | 2 | +%100 |
| Bulgaristan | 1 | 2 | +%100 |
| Güney Kore | 3 | 2 | -%33 |
| İsveç | 3 | 2 | -%33 |
| Vietnam | 6 | 2 | -%67 |
| A.B.D. | 0 | 1 | +%100 |
| Bangladeş | 0 | 1 | +%100 |
| Belarus | 1 | 1 | %0 |
| Çekya | 2 | 1 | -%50 |
| Hırvatistan | 1 | 1 | %0 |
| İrlanda | 0 | 1 | +%100 |
| İsrail | 0 | 1 | +%100 |
| İzlanda | 2 | 1 | -%50 |
| Litvanya | 0 | 1 | +%100 |
| Lübnan | 0 | 1 | +%100 |
| Macaristan | 2 | 1 | -%50 |
| Malezya | 1 | 1 | %0 |
| Portekiz | 0 | 1 | +%100 |
| Sırbistan | 1 | 1 | %0 |
| Singapur | 1 | 1 | %0 |
| Tayland | 6 | 1 | -%83 |
| Tunus | 0 | 1 | +%100 |
| Türkmenistan | 1 | 1 | %0 |
Trabzon Havalimanı’na 2025 yılında 58 ülkeden toplam 3.699 dış hat seferi yapıldığını göstermektedir.
2025 verileri, Körfez ülkelerinin yanı sıra Avrupa ve Orta Asya pazarlarından gelen uçuş sayılarında da yükseliş olduğunu ortaya koydu. Özbekistan ve İtalya kaynaklı sefer sayıları önceki yıla göre arttı.
Bu kapsamda Trabzon, farklı coğrafyalardan doğrudan uçuş alan şehirler arasında yer aldı. Uçuş çeşitliliği, pazar dağılımını genişletti.
Paylaşılan istatistikler, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Ocak 2026 tarihli değerlendirme toplantısı sunumunda yer alan resmi verilerden derlendi. Açıklanan rakamlar, DHMİ kayıtlarına dayalı olarak hazırlandı.
Trabzon turizmine ilişkin dış hat uçuş ve ziyaretçi verileri, 2025 yılı boyunca havalimanı bazlı ölçümlerle raporlandı.